(资料图)
达实智能(002421)(002421):2022年营业收入35.94亿元,与上期同比增加13.6%
3月21日,达实智能2022年年报显示, 本期营业收入35.94亿元,与上期同比增加13.6%,净利润2.12亿元。 公司负责人刘磅、主管会计工作负责人黄天朗及会计机构负责人(会计主管人员)陈茂菊声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
营业收入(元) | 3,594,335,934.54 | 3,163,998,559.87 | 13.60% | 3,210,988,541.82 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 211,771,631.04 | -499,659,861.33 | 142.38% | 315,281,526.38 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 194,341,587.47 | -545,808,731.59 | 135.61% | 285,761,241.49 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 782,340,397.81 | 43,676,953.53 | 1,691.20% | 282,936,672.50 |
基本每股收益(元/股) | 0.1109 | -0.2624 | 142.26% | 0.1654 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1109 | -0.2624 | 142.26% | 0.1634 |
加权平均净资产收益率 | 8.08% | -17.32% | 25.40% | 10.67% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 |
总资产(元) | 9,161,120,309.80 | 8,490,159,010.21 | 7.90% | 7,992,937,125.05 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,726,253,541.66 | 2,514,796,548.98 | 8.41% | 3,092,138,235.93 |
主要财务指标如下表:
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
营业收入 | 625,000,561.41 | 835,437,612.90 | 877,059,618.85 | 1,256,838,141.38 |
归属于上市公司股东的净利润 | 12,993,505.44 | 75,774,611.31 | 67,601,687.93 | 55,401,826.36 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,602,284.88 | 67,128,820.87 | 48,593,693.84 | 71,016,787.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -243,720,345.95 | 200,637,596.50 | 295,357,624.90 | 530,065,522.36 |
达实智能主营业务:
主营业务:提供智能物联网产品和解决方案,为人们营造低碳、高效、安全的工作和生活环境。
原始公告链接地址: 2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
关键词: